Bis zu 70 % weniger Verpackungsmüll
Wir sparen gegenüber anderen Herstellern bis zu 70 % Verpackungsabfall. Aber wie machen wir das?
Traditionelle Teebeutel mögen praktisch erscheinen, aber sie bringen eine hohe Menge an Verpackungsmaterial mit sich. Der Teebeutel an sich verpackt schon den Tee. Diese sind dann oft einzeln verpackt, dann nochmals umverpackt und im schlimmsten Fall sogar in Plastik eingeschweißt. Das führt zu einem enormen Abfallaufkommen. Dazu kommen Themen wie eine schlechte Aroma-Entfaltung, exakt einzuhaltende Ziehzeiten und bei Pyramidenbeuteln sogar noch Ärgernisse mit gelöstem Mikroplastik.
Unsere kompakte Pappverpackung selbst wiegt nur 16 Gramm. Bei 20 TeaBlobs ergibt das nur 0,8 g Abfall pro Tasse.
Wir haben nachgewogen:
Hersteller | Sorte | Abfall / Tasse | Ersparnis durch TeaBlobs / Tasse |
---|---|---|---|
J*** | Früchtetee | 1,04 g | 22,90 % |
T*** | Kräutertee | 1,74 g | 54,09 % |
T*** | Früchtetee | 1,79 g | 55,31 % |
K*** | Schwarzer Tee | 1,81 g | 55,89 % |
M*** | Früchtetee | 1,86 g | 56,99 % |
O*** | Kräutertee | 1,89 g | 57,57 % |
A*** | Grüner Tee | 1,94 g | 58,76 % |
P*** | Kräutertee | 1,96 g | 59,25 % |
Y*** | Kräutertee | 2,07 g | 61,37 % |
Y*** | Grüner Tee | 2,09 g | 61,69 % |
F*** | Früchtetee | 2,15 g | 62,82 % |
J*** | Früchtetee | 2,16 g | 63,04 % |
S*** | Rooibos Tee | 2,38 g | 66,43 % |
B*** | Kräutertee | 2,62 g | 69,48 % |
Y*** | Grüner Tee | 4,01 g | 80,03 % |
R*** | Grüner Tee | 4,49 g | 82,18 % |
Wir haben uns entschieden die Marken- und die Sorten-Namen unkenntlich zu machen, weil wir nicht daran glauben, Mitbewerber an den Pranger zu stellen. Stattdessen hoffen wir, dass wir damit mehr Aufmerksamkeit für die Müllproblematik bei Teebeuteln erzeugen können. Auf Anfrage geben wir selbstverständlich die vollständige Tabelle heraus, damit unsere Aussagen auf Echtheit geprüft werden können.